Midea MHELIOS Flex - H 5.1 kWh
1 fase
- Gemakkelijk te installeren
- Realtime monitoring op afstand
- Ondersteunt parallelle werking (tot maximaal 4 units)
Ingang DC (PV-zijde) | |
---|---|
Aanbevolen max. PV-ingangsvermogen | 7500 WP |
Max. ingangsspanning | 600 V |
Opstartspanning | 100 V |
MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 90-550 V |
Aantal MPP-trackers | 1/1 |
Max. ingangsstroom per MPPT | 13 / 13 A |
Max. ingangskortsluitstroom per MPPT | 18 / 18 A |
Ingang DC (batterij) | |
Batterij type | Lithium-ion, loodzuur |
Bereik accuspanning | 42-58 V |
Nominaal laad-/ontlaadvermogen | 5000/5000 W |
Max. laad-/ontlaadstroom | 100/100 A |
Uitgang / Ingang AC (netzijde) | |
Nominaal AC-vermogen | 5000 W |
Nominale netspanning | L/N/PE, 230Vac |
Nominale AC-stroomuitvoer naar elektriciteitsnet | 21.7 A |
Max. Wisselstroomuitgang naar elektriciteitsnet | 5000 VA |
Max. Wisselstroomuitgang naar elektriciteitsnet | 21.7 A |
Max. Wisselstroom uit elektriciteitsnet | 43.5 A |
Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz |
Uitgang THDi (@Nominale uitgang) | < 3% |
Krachtfactor | 1 standaard (+/-0,8 instelbaar) 3% |
Uitgang AC (EPS) | |
Max. schijnbaar vermogen | 5000 VA |
Piekuitgangsvermogen, duur (VA, s) | 6000,30 |
Max. uitgangsstroom | 21.7 A |
Nominale spanning, frequentie | L/N/PE, 230 Vac, 50 Hz / 60 Hz |
THDv (@Symmetrische belasting) | < 3% |
Schakel tijd | Standaard 10 ms |
Efficiëntie | |
Max. efficiëntie | 97,80% |
Europese efficiëntie | 97,30% |
Max. laad-/ontlaadefficiëntie van de batterij | 94,60% |
Bescherming | |
PV-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja |
Detectie van PV-isolatie | Ja |
Uitgangskortsluitingsbewaking | Ja |
Uitgang Overstroombeveiliging | Ja |
Uitgang Overspanningsbeveiliging | Ja |
DC-schakelaar | Ja |
Detectie van isolatie-impedantie | Ja |
Anti-eilandbescherming | Ja |
Overspanningsbeveiliging | PV: Type III, AC: Type III |
Algemene data | |
Omgevingstemperatuurbereik | -30℃~+60℃ (boven 45℃ derating) |
Eigen verbruik in stand-by (W) | < 10 |
Topologie | Hoogfrequente zonnestraling (voor batterij) |
Mate van bescherming | IP65 |
Toegestaan bereik voor relatieve vochtigheid | 5~95% |
Communicatie | RS485/KAN/Wifi |
Max. bedrijfshoogte | 4000 m (derating boven 2000 m) |
Gewicht | 21.5 kg |
Koeling | Natuurlijk |
Afmeting (mm) (B*H*D) | 482x503x183 |
Certificeringen en normen | |
EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
Veiligheidsnormen | IEC 62109-1/2, IEC62040-1 |
Rasterstandaarden | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, EN 50549, G99, XP C15-712-3, UNE 217002 |
Garantie | |
Garantie | 5-10 jaar |
*Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
All-In-One groene, slimme thuis oplossing
Slimme bediening helpt u een slimme, groene levensstijl te leiden
Wordt ook een Mhelios installatie specialist en meld je aan voor een workshop
- Wij zijn een wereldwijd service- en productnet, met ondersteuning van lokale ondernemingen en partners
- Een rol waar jij impact maakt
- Werk met een ervaren team van wereldwijde strategische partners